Vettél már részt gyógytornán?
- Szavazatok száma:
- 72
- Első szavazat:
- 2006. október 09. hétfő, 14:01
- Utolsó szavazat:
- 2010. augusztus 29. vasárnap, 07:06
Vettél már részt gyógytornán?
| Szavazat | Százalék | Grafikon |
|---|---|---|
| Igen, csoportos tornán. | ||
| 21 | 29.2% | |
| Igen, egyéni kezelésen. | ||
| 21 | 29.2% | |
| Egyéni és csoportos terápián is. | ||
| 17 | 23.6% | |
| Még nem. | ||
| 8 | 11.1% | |
